A Evaporadora EV24 é um equipamento conceito no tratamento antirreflexo, desenvolvido para atender pequenos e médios laboratórios com excelência em logística e qualidade. Embora seja um modelo de entrada, incorpora os mais modernos e confiáveis recursos do mercado. Além disso, sua flexibilidade permite upgrades para aumentar a produtividade e otimizar processos.
| Ficha Técnica | EV24 | |||
|---|---|---|---|---|
| Calota | 3 segmentos | |||
| Capacidade | ||||
| Ø 74 mm (pares) | 24 | |||
| Ø 81 mm (pares) | 21 | |||
| Tempo de Processo Por Lado *sem utilizar chiller criogênico |
60 min | |||
| Produtividade Turno 9h *sem utilizar chiller criogênico |
||||
| Um Lado | 216 pares | |||
| Dois Lados | 96 pares | |||
| Diâmetro da Câmara | 720 mm / 28.3" | |||
| EBG – Canhão de Elétrons | 0C0A EBG 6 | |||
| Bombeamento Pré-Vácuo | NEOD65 | |||
| Bomba Turbomolecular | MAG 2207 | |||
| Válvula Gaveta para Turbo | VAT DN250 | |||
| Chiller Criogênico | Opcional | |||
| Ion source | Opcional | |||
O modelo EV40 atende a necessidade de produção de laboratórios de médio e grande porte.
Preparada para instalação de chiller criogênico, visando um menor tempo de processo e aumentando a produtividade.
Materiais da lente: CR39, Alto Índice, Policarbonato, Acrílico Fotocromático e Vidro mineral.
| Ficha Técnica | EV40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Calota | 3 segmentos | |||
| Capacidade | ||||
| Ø 74 mm (pares) | 42 | |||
| Ø 81 mm (pares) | 34 | |||
| Tempo de Processo Por Lado *sem utilizar chiller criogênico |
70 min | |||
| Produtividade Turno 9h *sem utilizar chiller criogênico |
||||
| Um Lado | 294 pares | |||
| Dois Lados | 168 pares | |||
| Diâmetro da Câmara | 946 mm / 37.2" | |||
| EBG – Canhão de Elétrons | 0C0A EBG 6 | |||
| Bombeamento Pré-Vácuo | NEOD65 | |||
| Bomba Turbomolecular | MAG 2207 | |||
| Válvula Gaveta para Turbo | VAT DN250 | |||
| Chiller Criogênico | Opcional | |||
| Ion source | Opcional | |||
Todos os equipamentos OCOA possuem os mais modernos equipamentos do mercado, especificamente dimensionados para cada produto.